Introduction
[UPWARD Web]の[地図/スケジュール:
]について説明します。
[地図/スケジュール:
]は、[設定:
]>[全般]>[地図機能]がONの場合に表示されます。
画面領域
| No | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 地図設定/スケジュール表示 | 地図設定およびスケジュールの表示/非表示を行います。 |
| 2 | 地図 | 地図を表示します。 |
| 3 | レコード一覧 | 各オブジェクトの詳細設定を管理します。 |
| 4 | スケジュール | 活動予定を管理します。 |
画面要素
地図設定
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 地図を作成 | – | 新規の地図を作成します。 |
| {地図の名前} | 表示する地図を選択します。 | |
| 絞り込み | レコードの絞り込み条件を設定します。 | |
| ピンの設定 | ピンの色や大きさを設定します。 | |
| 保存 | – | 新規の地図を保存、もしくは既存の地図を上書き保存します。 |
スケジュール(β)
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| スケジュール(β) | スケジュールを表示します。 |
レコード詳細
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 検索 | レコードを検索します。 | |
| レコード | – | レコード詳細を表示します。 |
| 編集 | 表示中のレコードを編集します。 | |
| 閉じる | 表示中のレコードを閉じます。 | |
| ルート | Googleマップでルートを表示します。 | |
| 行動 | – | 行動予定を作成します。 |
| Salesforceで開く (Dynamics 365で開く) | 表示中のレコードをCRMで表示します。 |
地図
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 地図 | 背景地図を選択します。 | |
| このエリアを検索 | – | 地図の中心から半径○Kmのレコードを地図上に表示します。 |
| 今日(カレンダー) | 選択した日付のスケジュールを地図上に表示します。 | |
| 背景 | 背景地図を選択します。 | |
| 現在地 | 現在地を中心に地図を表示します。 | |
| ズームイン | 地図の表示を拡大します。 | |
| ズームアウト | 地図の表示を縮小します。 |
背景
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 詳細 | 背景に、詳細地図を表示します。 | |
| シンプル | 背景に、シンプル地図を表示します。 | |
| 航空写真 | 背景に、航空写真を表示します。 | |
| 車 | 背景に、車用地図を表示します。 | |
| 地形 | 背景に、地形地図を表示します。 |