Introduction
本ページでは、[Map for Salesforce]の[マップ]における[初期設定]、[新規作成設定]について説明します。
[新規作成設定]では、[マップ]上から行う各種レコードの新規作成機能について、表示可否や挙動、初期値の設定を制御できます。
本設定はプロファイルごとに行うことができ、ユーザーの業務内容に応じた新規作成フローを構築できます。
[新規作成設定]とは
[新規作成設定]とは、[マップ]上で利用できる新規作成機能([行動](Event)、[ToDo](Task)、各種データなど)の表示有無や動作を制御する設定です。
あわせて、新規作成時に使用するデフォルトのオブジェクトやロケーション、住所情報のマッピングを設定することで、入力負荷の軽減やデータ品質の向上を図ることができます。
[新規作成設定]の一覧
[新規作成設定]では、以下の項目を設定できます。
| No | 設定 | デフォルト値 | 説明/挙動 | 関連設定 | 履歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [設定]>[マップ設定]>[新規作成設定] | - | - | ||
| 2 | [設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[プロファイル] | デフォルト | (プロファイル):設定を適用するプロファイルを選択します。[デフォルト]を選択すると組織の共通設定になります。 | ||
| 3 | [設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[行動の作成] | OFF | ・ON:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログに[行動]ボタンを表示します。 ・OFF:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログに表示される[行動]ボタンを非表示にします。 | ・[設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[新規作成] | |
| 4 | [設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[ToDoの作成] | OFF | ・ON:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログに[ToDo]ボタンを表示します。 ・OFF:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログに表示される[ToDo]ボタンを非表示にします。 | ・[設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[新規作成] | |
| 5 | [設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[データの作成] | ON | ・ON:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログに[データ]ボタンを表示します。 ・OFF:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログに表示される[データ]ボタンを非表示にします。 | ・[設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[新規作成] | |
| 6 | [設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[チェックイン] | OFF | ・ON:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログに[チェックイン]ボタンを表示します。 ・OFF:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログに表示される[チェックイン]ボタンを非表示にします。 | ・[設定]>[UPWARD設定]>[チェックイン設定] ・[設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[新規作成]:ON | |
| 7 | [設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[OggTempPlaceを隠す] | ON | ・ON:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログで[データ]ボタンを操作した場合に、[オブジェクト]の選択リストに[oggTempPlace]が表示されないようにします。 ・OFF:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログで[データ]ボタンを操作した場合に、[オブジェクト]の選択リストに[oggTempPlace]が表示されるようにします。 | ・[設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[新規作成]:ON ・[設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[データの作成] | |
| 8 | [設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[デフォルトのオブジェクトとロケーションを設定する] | OFF | ・ON:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログから[データ]を登録する場合の、デフォルトの[オブジェクト]と[ロケーション]を設定します。 ・OFF:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログから[データ]を登録する場合に、都度、登録先の[オブジェクト]と[ロケーション]を設定します。 | ・[設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[新規作成]:ON ・[設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[データの作成] | |
| 9 | [設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[住所項目のマッピングを設定する] | OFF | ・ON:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログから[データ]を登録する場合の、住所項目のマッピングを有効にします。 ・OFF:地図の任意の場所を長押しした際の、[住所登録]ダイアログから[データ]を登録する場合の、住所項目のマッピングを無効にします。 | ・[設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[新規作成]:ON ・[設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[チェックイン] | |
| 10 | [設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[地番項目のマッピングを設定する] | OFF | ※.[UPWARD DATA (ゼンリン連携)]オプション用の設定です。 ・ON:地図の任意の場所を長押しした際の、[地番登録]ダイアログから[データ]を登録する場合の、住所項目のマッピングを有効にします。 ・OFF:地図の任意の場所を長押しした際の、[地番登録]ダイアログから[データ]を登録する場合の、住所項目のマッピングを無効にします。 | ・[設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[新規作成]:ON ・[設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[チェックイン] | 追加:v18.0.8 |
| 11 | [設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[建物情報のマッピングを設定する] | OFF | ※.[UPWARD DATA (ゼンリン連携)]オプション用の設定です。 ・ON:地図の任意の場所を長押しした際の、[建物情報登録]ダイアログから[データ]を登録する場合の、住所項目のマッピングを有効にします。 ・OFF:地図の任意の場所を長押しした際の、[建物情報登録]ダイアログから[データ]を登録する場合の、住所項目のマッピングを無効にします。 | ・[設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[新規作成]:ON ・[設定]>[マップ設定]>[新規作成設定]>[チェックイン] | 追加:v18.0.8 |
▼手順:[新規作成設定]
1.[マップ]の[設定:
]>[マップ設定]>[新規作成設定]をクリックします。
2.対象の[プロファイル]を選択します。
[デフォルト]を選択すると、組織共通の設定として適用されます。
3.業務要件に応じて、各新規作成機能のON/OFFや、マッピング設定を行います。
4.設定内容を確認し、[保存]をクリックします。