Introduction
本ページでは、[Map for Salesforce]の[マップ]における[初期設定]、[地図機能設定]について説明します。
[地図機能設定]では、地図表示時の操作性やパフォーマンス、表示制御に関する各種機能を設定できます。
本設定はプロファイルごとに制御でき、利用者の利用端末(PC/モバイル端末)に応じた最適な地図表示を実現します。
[地図機能設定]とは
[地図機能設定]とは、[マップ]上での地図操作や表示挙動に関する機能を制御する設定です。
トラッキングやズーム操作の表示制御、高速モードの利用有無、プロット数の制限などを設定することで、表示負荷の軽減や操作性の向上を図ることができます。
関連リンク
[地図機能設定]の一覧
[地図機能設定]では、以下の項目を設定できます。
| No | 設定 | デフォルト値 | 説明/挙動 | 関連設定 | 履歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定] | - | - | ||
| 2 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[プロファイル] | デフォルト | (プロファイル):設定を適用するプロファイルを選択します。[デフォルト]を選択すると組織の共通設定になります。 | ||
| 3 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[新規作成] | ON | ・ON:地図の任意の場所を長押しした際に、[住所登録]ダイアログを表示します。 ・OFF:地図の任意の場所を長押しした際に表示される、[住所登録]ダイアログを非表示にします。 | ||
| 4 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[トラッキングの表示] | ON | ・ON:地図に[現在地を表示]ボタンを表示します。 ・OFF:地図の[現在地を表示]ボタンを非表示にします。 | ||
| 5 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[ズームの表示] | ON | ・ON:地図に[ズーム(+/-)]ボタンを表示します。 ・OFF:地図の[ズーム(+/-)]ボタンを非表示にします。 | ||
| 6 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[分布地図の1番目の項目をラベルとして扱う] | OFF | ・ON:地図の編集画面で、[表示項目]の[1]に設定した項目をマーカーのラベルとして表示します。 ・OFF:[Name]項目をマーカーのラベルとして表示します。 | ||
| 7 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[高速モードを利用する] | ON | ・ON:地図上のマーカーを登録順(=SalesforceのレコードID順)に表示します。 ・OFF:地図上のマーカーを地図の中心から近い順に表示します。 | ||
| 8 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[高速モードでのアラートをシンプルにする] | ON | ・ON:地図上のマーカーの表示数が最大数に達した際のエラーメッセージをシンプルに表示します。 ・OFF:地図上のマーカーの表示数が最大数に達した際のエラーメッセージを詳細に表示します。 | ||
| 9 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[[高度]プロット数(モバイル)] | 1000 | (数値):[Salesforceモバイルアプリケーション]の[マップ]の地図上に表示するマーカーの最大数を499~9999の間で設定します。 | ||
| 10 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[[高度]プロット数(PC)] | 1000 | (数値):PC(ブラウザ)の地図上に表示するマーカーの最大数を499~9999の間で設定します。 | ||
| 11 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[地図の絞り込みを有効にする] | ON | ・ON:[メニューバー]>[地図選択]で任意の地図を選択した際に、画面上部に[絞り込み]ボタンと[範囲を指定]ボタンを表示します。 ・OFF:[メニューバー]>[地図選択]で任意の地図を選択した際に、画面上部に表示される[絞り込み]ボタンと[範囲を指定]ボタンを非表示にします。 | 変更:v18.0.0 | |
| 12 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[絞り込みの開始を手動で行う] | OFF | ・ON:[絞り込み]機能で[適用する]ボタンを操作したタイミングで絞り込み条件を地図に反映します。 ・OFF:[絞り込み]機能で設定した絞り込み条件を即時、地図に反映します。 | 変更:v18.0.0 | |
| 13 | [設定]>[マップ設定]>[地図機能設定]>[地図リージョン] | Japan | リージョン:地図表示を利用する国を選択します。 ※.適切なリージョンを設定していない場合、PC(ブラウザ)からの利用時に現在地がズレる。 |
▼手順:[地図機能設定]
1.[マップ]の[設定:
]>[マップ設定]>[地図機能設定]をクリックします。
2.対象の[プロファイル]を選択します。
[デフォルト]を選択すると組織の共通設定になります。
3.業務要件や利用端末に応じて各設定項目をON/OFF、もしくは数値で設定します。
4.[保存]をクリックします。