Introduction
本ページでは、[UPWARD]が提供する各アプリケーションごとの主な機能の一覧を掲載します。
[UPWARDモバイルアプリ]、[UPWARD Web]、[Map for Salesforce]の[マップ]および[プラン]それぞれが担う役割や、利用可能な機能範囲を把握することで、自社の業務要件に適した利用方法を検討することを目的としています。
アプリケーション別機能一覧
以下は、[UPWARD]の各アプリケーションで利用可能な主な機能をまとめた一覧です。
・✅:対応している機能を示します。
・ – :非対応の機能を示します。
| 主機能 | サブ機能 | UPWARD モバイルアプリ | UPWARD Web | マップ | プラン |
|---|---|---|---|---|---|
| 地図 | 地図の作成 | – | ✅️ | ✅️ | – |
| ピンの大きさ設定 | – | ✅️ | ✅️ | – | |
| ピンの色設定 | – | ✅️ | ✅️ | – | |
| ピン用画像の登録 | – | – | ✅️ | – | |
| 地図の表示 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | |
| 複数地図のレイヤー表示 | – | – | ✅️ | – | |
| キーワード検索 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | – | |
| ピンの絞り込み | ✅️ | – | ✅️ | – | |
| 背景地図の選択 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | – | |
| 訪問順序の表示 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | |
| ピンの位置修正 | ✅️ | – | ✅️ | – | |
| 現在地の表示 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | – | |
| 現在地の追従 | ✅️ | – | ✅️ | – | |
| ゼンリン地図の表示*1 | – | – | ✅️ | – | |
| 地番情報の登録*1 | – | – | ✅️ | – | |
| 建物情報の登録*1 | – | – | ✅️ | – | |
| 検索 | キーワード検索 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ |
| 絞り込み条件 | ✅️ | – | – | – | |
| 活動計画 | 活動予定の作成 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ |
| 入力項目のカスタマイズ | – | ✅️ | ✅️ | – | |
| 入力項目の複数テンプレート化 | – | ✅️ | ✅️ | – | |
| スケジュール表示 | ✅️ | – | ✅️ | ✅️ | |
| スケジュールの自動作成*2 | – | ✅️ | – | – | |
| 他ユーザーへのアサイン | – | – | – | ✅️ | |
| 訪問支援 | ルート検索 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | – |
| 活動記録 | 活動記録の登録 | ✅️ | – | ✅️ | – |
| 滞在検知 | ✅️ | – | – | – | |
| 入力項目のカスタマイズ | – | ✅️ | ✅️ | – | |
| 入力項目の複数テンプレート化 | – | ✅️ | ✅️ | – | |
| テキストの音声入力 | ✅️ | – | ✅️ | – | |
| 画像登録 | ✅️ | – | ✅️ | – | |
| 音声解析*3 | ✅️ | – | – | – | |
| 名刺登録*4 | ✅️ | – | – | – | |
| 画像解析*5 | ✅️ | – | – | – | |
| 活動記録のMicrosoft Teams連携*6 | ✅️ | – | – | – | |
| 電話履歴 | 電話履歴の登録 | ✅️ | – | – | – |
| 入力項目のカスタマイズ | – | ✅️ | – | – | |
| テキストの音声入力 | ✅️ | – | – | – |
*1) [UPWARD DATA(ゼンリン連携)]のオプション機能です。
*2) [UPWARD AI Scheduler]のオプション機能です。
*3) [UPWARD AI Speech]のオプション機能です。
*4) [UPWARD AI Scan for Business Card]のオプション機能です。
*5) [UPWARD AI Scan]のオプション機能です。
*6) [UPWARD CONNECT(Teams連携)]のオプション機能です。