Introduction
[一括スケジュールアシスタント]の[画面構成]について説明します。
画面領域
No | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | ターゲットパネル | ターゲットリストを表示します。 |
2 | ツールバー | [一括スケジュールアシスタント]で利用可能な補助機能にアクセスします。 |
3 | スケジュールパネル | スケジュールを表示します。 |
4 | 地図パネル | 地図を表示します。 |
画面要素
ターゲットパネル
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
{オブジェクト名} | – | オブジェクトを選択します。 |
{リストビュー名} | – | リストビューを選択します。 |
設定 | 設定を表示します。 | |
ソートの有効化 | – | ON: OFF: |
検索 | – | [ターゲットパネル]のレコードを検索します。 |
更新 | [ターゲットパネル]の表示を更新します。 | |
レコード名 | – | レコードをSalesforce Platformで表示します。 |
レコードパネル | – | [スケジュールパネル]へドラッグ・アンド・ドロップすることで予定を作成します。 |
ターゲットパネルを開く | [ターゲットパネル]を開きます。 | |
ターゲットパネルを閉じる | [ターゲットパネル]を閉じます。 |
ツールバー
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
今日 | – | 今日のスケジュールを表示します。 |
カレンダー | 指定した日付のスケジュールを表示します。 | |
前を表示 | [月], [週], [日], [グループ]の選択状態に応じた、前のスケジュールを表示します。 | |
次を表示 | [月], [週], [日], [グループ]の選択状態に応じた、次のスケジュールを表示します。 | |
月 | – | スケジュールを月表示します。 |
週 | – | スケジュールを週表示します。 |
日 | – | スケジュールを日表示します。 |
グループ | – | スケジュールをグループ表示します。 |
地図パネル
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
ユーザーピン | ユーザーの活動場所を示します。 ※.ピンの色は[設定]>[色設定]に対応します。 |