Introduction
[UPWARD DATA (Foursquare連携)]の[地図表示]について説明します。
画面要素
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
現在地 | 現在地を中心に地図を表示します。 | |
ズームイン | 地図の表示を拡大します。 | |
ズームアウト | 地図の表示を縮小します。 | |
現在地マーカー | ユーザーの現在位置を示します。 | |
中心ポイント | 地図内の中心位置を示します。 ズームイン・ズームアウトや、周辺検索はこの印を起点として処理されます。 | |
選択ピン | 選択したマーカーやピンを示します。 | |
UPWARD DATAピン | UPWARD DATAに登録されている店舗・施設を示します。 | |
このエリアを検索 | – | 地図の中心を基準にして、周囲の店舗・施設情報を再検索します。 |
その他の画面要素は[UPWARD MAP]と共通です。詳細は、以下の関連リンクをご参照ください。