Introduction
[初期設定]の[建物情報のマッピング設定]について説明します。
建物情報項目
[建物情報登録]で登録可能な項目は以下のとおりです。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 郵便番号 | 選択した建物の、郵便番号を登録します。 |
| 都道府県 | 選択した建物の、都道府県を登録します。 |
| 市区郡 | 選択した建物の、市区郡を登録します。 |
| 町名・番地 | 選択した建物の、町名・番地を登録します。 |
| 建物名称 | 選択した建物の、建物名称を登録します。 |
| 最上階階数 | 選択した建物の、最上階階数を登録します。 |
| 面積 | 選択した建物の、建物形状ポリゴンより計算した面積(単位:m2)を登録します。 |
| 入居者名 | 選択した建物内のテナントや部屋の、入居者名を登録します。 |
| 階数 | 選択した建物内のテナントや部屋の、階数を登録します。 |
| 部屋番号 | 選択した建物内のテナントや部屋の、部屋番号を登録します。 |
| デフォルト値を設定 | 選択した建物の、任意のデフォルト値を登録します。 |
▼手順:建物情報のマッピング設定
1.[マップ]>[設定:
]>[新規作成設定]>[建物情報のマッピングを設定する]をONにします。
2.[マッピングの追加:
]をクリックします。
3.[建物情報登録ダイアログ]での登録先のオブジェクトやロケーション項目、詳細項目を設定します。
4.[作成]をクリックします。
5.[保存]をクリックします。