Introduction
[UPWARD ENGINE Console]の[画面構成]について説明します。
画面領域
| No | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | メニュー | [UPWARD ENGINE Console]で利用可能な機能にアクセスします。 詳細は、個別の説明ページをご参照ください。 |
| 2 | メイン | メニューごとの画面を表示します。 |
| 3 | 情報表示バー | ログイン中のユーザー名や管理ログを表示します。 |
画面要素
メニュー
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| ご利用状況 | 利用状況のダッシュボードを表示します。 | |
| ジオコーディング設定 | ジオコーディング設定を表示します。 | |
| 実行履歴確認 | 実行履歴確認を表示します。 | |
| 管理ログ検索 | 管理ログ検索を表示します。 |
情報表示バー
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| ダウンロード | 生成済みのCSVデータをダウンロードします。 | |
| 管理ログ | 設定変更やジョブのログを表示します。 | |
| ログイン情報 | ログイン情報を表示します。 |
ログイン情報
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 組織名 | – | ログイン中の組織名を表示します。 |
| 通信ユーザー | 通信ユーザーを表示/変更します。 | |
| ログアウト | – | [UPWARD ENGINE Console]からログアウトします。 |