Introduction
[UPWARD INSIGHT]の[活動計画:]について説明します。
[活動計画:]では、[INSIGHT:]が提示する[おすすめの活動先:]への活動スケジュール案を提示します。
予定はドラッグ・アンド・ドロップで移動・編集することが可能です。
情報
確定済みの予定は、Salesforceの[カレンダー]にリアルタイムで連携されます。
画面要素
メイン
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
予定を検索 | 予定を検索します。 | |
予定を追加 | 手動で予定を作成します。 | |
前週 | 前週のスケジュールを表示します。 | |
日付選択 | 日付を選択します。 | |
次週 | 次週のスケジュールを表示します。 | |
スケジュール再計算 | 7日先までのおすすめの活動先を再計算します。 | |
日付メニュー | 各日付に対するメニューを表示します。 | |
固定の予定 | 固定の予定を示します。 | |
未確定の予定 | 未確定の予定を示します。 | |
確定済みの予定 | 確定済みの予定を示します。 |
日付メニュー
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
スケジュール再計算 | 該当の日付のおすすめの活動先を再計算します。 |