Introduction
[活動計画:]の[活動詳細パネル]について説明します。
画面要素
活動詳細パネル
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
さらに表示 | その他のメニューを表示します。 | |
Salesforceで開く | レコードをCRMで表示します。 | |
閉じる | 活動詳細を閉じます。 | |
取引先 | 活動先の取引先名を表示します。 | |
連絡先 | 活動先の電話番号を表示します。 | |
メール | 活動先のメールアドレスを表示します。 | |
取引先責任者 | 活動先の取引先責任者を表示します。 | |
移動時間 | 1つ前の活動先からの移動時間の目安を表示します。 | |
開始/終了 | 活動の開始と終了の日時を表示します。 | |
場所 | 活動先の住所を表示します。 | |
活動詳細/活動種別 | 活動詳細と活動種別を表示します。 |
さらに表示
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
編集 | 活動予定を編集します。 | |
削除 | 活動予定を削除します。 |