Introduction
[プラン]の[グループ表示]について説明します。
画面領域
No | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | ツールバー | [プラン]で利用可能な補助機能にアクセスします。 |
2 | スケジュールパネル | スケジュールリストを表示します。 |
3 | ターゲットパネル | ターゲットリストを表示します。 |
4 | 詳細パネル | 選択したターゲットやスケジュールの詳細を表示します。 |
画面要素
ツールバー
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
グループ | 表示するユーザーグループを選択します。 ユーザーグループは、Chatterグループと公開グループから選択が可能です。 ※.1グループあたりのユーザー数は、最大30ユーザーです。 | |
日付 | スケジュールを表示する日付を選択します。 | |
前の日 | 前の日のスケジュールを表示します。 | |
今日 | 今日のスケジュールを表示します。 | |
次の日 | 次の日のスケジュールを表示します。 | |
表示範囲 | 表示するスケジュールの時間を選択します。 選択した時間から8時間のスケジュールが表示されます。 | |
更新 | [プラン]の表示を更新します。 | |
設定 | [プラン]の設定を表示します。 |
スケジュールパネル
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
{ユーザー名} | ユーザー名を表示します。 クリックすると、[シングルユーザー表示]に遷移します。 | |
リルート | 移動手段を再選択します。 | |
予定更新 | 予定を更新します。 | |
1時間前のスケジュールを表示 | 1時間前のスケジュールを表示します。 | |
1時間先のスケジュールを表示 | 1時間先のスケジュールを表示します。 | |
移動時間:徒歩 | 徒歩での移動時間を表示します。 | |
移動時間:車 | 車での移動時間を表示します。 | |
移動時間:電車 | 電車での移動時間を表示します。 |
パネル表示
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
ターゲットパネル表示 | [ターゲットパネル]を表示します。 | |
スケジュールパネル表示 | [スケジュールパネル]を表示します。 | |
分割表示 | [スケジュールパネル]と[ターゲットパネル]を分割表示します。 |
ターゲットパネル([リスト]タブ)
公開仕様
[ターゲットパネル]では、[レポートを選択]で読み込んだレポートのうち、2,000件目までのレコードを表示します。
[検索]で一部のデータが表示されない場合には、レポートの[絞り込み条件]を変更し、2,000件以下になるように設定してください。
[検索]で一部のデータが表示されない場合には、レポートの[絞り込み条件]を変更し、2,000件以下になるように設定してください。
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
検索 | レポート内のレコードを検索します。 | |
レポートを選択 | 表示するレポート、もしくは分布地図を選択します。 レポートには[ロケーション項目]が含まれる必要があります。 | |
並べ替え・絞り込み | 並び替えと、絞り込みの条件を設定します。 |
ターゲットパネル([地図]タブ)
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
検索 | Google Maps内を住所・地名で検索します。 検索にヒットした地点は、地図の中心に表示されます。 | |
ズームイン | 地図の表示を拡大します。 | |
ズームアウト | 地図の表示を縮小します。 |
詳細パネル
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
アサイン先を探す | アサイン先のユーザーをピックアップします。 | |
予定確定 | アサイン先の予定を確定します。 | |
予定編集 | 予定を編集します。 | |
予定削除 | 予定を削除します。 |