Introduction
[プラン]の[シングルユーザー表示]について説明します。
画面領域
| No | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ツールバー | [プラン]で利用可能な補助機能にアクセスします。 |
| 2 | 地図パネル | 地図を表示します。 |
| 3 | ターゲットパネル | ターゲットリストを表示します。 |
| 4 | 予定パネル | 予定を表示します。 |
| 5 | 詳細パネル | 選択したターゲットの詳細を表示します。 |
画面要素
ツールバー
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| ユーザー名 | シングルユーザー表示中のユーザー名を表示します。 | |
| 日付 | スケジュールを表示する日付を選択します。 | |
| 前の日 | 前の日のスケジュールを表示します。 | |
| 今日 | 今日のスケジュールを表示します。 | |
| 次の日 | 次の日のスケジュールを表示します。 | |
| グループ表示 | [グループ表示]に遷移します。 | |
| 更新 | [プラン]の表示を更新します。 | |
| 設定 | [プラン]の設定を表示します。 |
地図パネル
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 地図 | – | 地図を表示します。 |
| 住所・地名検索 | Google Maps内を住所・地名で検索します。 検索にヒットした地点は、地図の中心に表示されます。 | |
| ズームイン | 地図の表示を拡大します。 | |
| ズームアウト | 地図の表示を縮小します。 |
パネル表示
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| ターゲットパネル表示 | [ターゲットパネル]を表示します。 | |
| 地図パネル表示 | [地図パネル]を表示します。 | |
| 分割表示 | [スケジュールパネル]と[ターゲットパネル]を分割表示します。 |
ターゲットパネル
公開仕様
[ターゲットパネル]では、[レポートを選択]で読み込んだレポートのうち、2,000件目までのレコードを表示します。
[検索]で一部のデータが表示されない場合には、レポートの[絞り込み条件]を変更し、2,000件以下になるように設定してください。
[検索]で一部のデータが表示されない場合には、レポートの[絞り込み条件]を変更し、2,000件以下になるように設定してください。
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 検索 | ターゲットパネルのレコードを検索します。 | |
| レポートを選択 | 表示するレポート、もしくは分布地図を選択します。 レポートには[ロケーション項目]が含まれる必要があります。 | |
| 並べ替え・絞り込み | 並び替えと、絞り込みの条件を設定します。 | |
| 選択ボックス | – | 顧客を選択します。 |
| 予定リストに追加 | 選択した顧客への活動を予定に追加します。 |
予定パネル
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| リルート | 移動手段を再選択します。 | |
| 予定更新 | 予定を更新します。 | |
| 予定編集 | 予定を編集します。 | |
| 予定削除 | 予定を削除します。 |
詳細パネル
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 予定リストに追加 | 選択した顧客への活動を予定に追加します。 | |
| 予定編集 | 予定を編集します。 | |
| 予定更新 | 予定を更新します。 | |
| 予定削除 | 予定を削除します。 | |
| キャンセル | – | キャンセルします。 |