Introduction
[Salesforce Platform]について説明します。
画面領域
No | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | グローバル検索 | Salesforce組織内のデータや情報を検索します。 |
2 | アプリケーション | 利用中のアプリケーション名を表示します。 |
3 | ナビゲーションバー | ナビゲーション項目を表示します。 |
4 | ナビゲーション項目 | 機能やオブジェクトを表示します。 |
5 | リストビュー | オブジェクトの特定のレコードを表示します。 |
6 | リストビュー選択 | 表示するリストビューを選択します。 |
7 | リストビュー検索 | リストビュー内のレコードを検索します。 |
8 | 項目 | オブジェクトの項目名を表示します。 |
9 | レコード | オブジェクトのレコードを表示します。 |
10 | ユーティリティバー | ツールへのショートカットを表示します。 |
画面要素
ヘッダー
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
アプリケーションランチャー | Salesforce Platform内で利用するアプリケーションを選択します。 | |
お気に入りを追加 | 表示中のレコード, リストビュー, ダッシュボード, レポート, etc…をお気に入りに追加します。 [お気に入りリスト]()から、お気に入りに追加したページにアクセスします。 | |
グローバルアクション | 新規のレコード作成などを行います。 | |
ガイダンスセンター | ユーザーがSalesforce Platformの使い方や機能に関する情報を簡単にアクセスできるオンラインリソースです。 | |
Salesforceヘルプ | Salesforce Platformの使用方法やトラブルシューティングに関する詳細なドキュメントとガイダンスを提供する公式サポートリソースです。 | |
設定 | システム管理者がSalesforce Platformのカスタマイズ、構成、セキュリティ設定を管理するための中心的な機能です。 | |
通知 | ユーザーに重要な情報やアクションの更新をリアルタイムで通知する機能です。 | |
プロファイルを参照 | ユーザーアカウントに関連付けられたアクセス権や設定を表示・設定する機能です。 | |
ナビゲーションバーをパーソナライズ | ユーザーが頻繁に使用するアプリやオブジェクトをカスタマイズして、直感的なナビゲーションを実現する機能です。 |
リストビュー
名称 | アイコン | 説明 |
---|---|---|
リストビュー選択 | 表示するリストビューを選択します。 | |
リストビューを固定 | デフォルト表示するリストビューを固定します。 | |
リストビューコントロール | リストビューの作成、コピー、や名前変更、共有などのリストビューアクションを表示します。 リストに表示する項目を選択し、適用した検索条件を編集することも可能です。 | |
テーブルビュー | リストビューをテーブル形式で表示します。 [Kanban:]や[分割ビュー:]も選択可能です。 | |
更新 | リストビューの表示を更新します。 | |
リストを編集 | リストの項目を編集します。 | |
グラフを表示 | リストビューの内容からグラフを表示します。 | |
検索条件を表示 | リストビューに表示されるレコードの絞り込み条件を設定します。 |