Introduction
[UPWARDモバイルアプリ]の[ステータスバー:
]について説明します。
画面要素
メイン
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| ステータス | – | 現在の活動状況を表示します。 |
| 現在地 | – | 現在地の住所を表示します。 |
| 活動先を新規登録 | – | 活動先を新規登録します。 |
| 未登録の活動先への活動を開始 | – | 未登録の活動先への活動を開始します。 |
| 活動中一覧 | – | 活動中と検知されている活動先を表示します。 |
| 1km以内の顧客 | – | 現在地から半径1kmの活動先を表示します。 |
| その他 | その他のメニューを表示します。 | |
| [地図]を開く | – | [地図]タブを表示します。 |
活動中一覧 | その他
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 報告 | – | 活動を報告します。 |
| 録音を開始*1 | – | [録音]画面を表示し、音声解析を開始します。 |
| 活動を終了 | – | 活動を報告します。 |
| 活動を削除 | – | 活動を削除します。 |
*1) [UPWARD AI Speech]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。
1km以内の活動先 | その他
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 活動を開始 | – | 活動を開始します。 |
| 活動と録音を開始*1 | – | [録音]画面を表示し、音声解析を開始します。 |
| 活動を終了 | – | 活動を報告します。 |
| 詳細 | – | [活動先詳細]を表示します。 |
*1) [UPWARD AI Speech]のライセンスが割り当てられている場合のみ表示されます。