Introduction
[UPWARD Web]の[ライセンス管理]について説明します。
[ライセンス管理]では、[UPWARD]の利用ユーザーと権限を管理します。
画面領域
| No | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ライセンス情報 | 組織のライセンス情報を表示します。 |
| 2 | ユーザーリスト | ユーザーのリストを表示し、ライセンスを管理します。 |
画面要素
ユーザーリスト
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 絞り込み | ユーザーの絞り込み条件を設定します。 | |
| CSVダウンロード | 表示中のユーザーリストをCSV形式でダウンロードします。 | |
| ユーザー選択 | – | ON:ユーザーをライセンス一括変更の対象にします。 OFF:ユーザーをライセンス一括変更の対象から除外します。 |
| ライセンス一括変更 | 選択中のユーザーのライセンスを一括変更します。 | |
| ライセンス一括変更のキャンセル | ライセンス一括変更をキャンセルします。 | |
| 氏名 | – | ユーザーの氏名を表示します。 |
| ライセンス | ユーザーのライセンスを表示・設定します。 | |
| オプション*1 | ユーザーのオプションライセンスを表示・設定します。 | |
| 種別 | ユーザーの種別を表示・設定します。 | |
| ロール | – | ユーザーのロールを表示します。 |
| プロファイル | – | ユーザーのプロファイルを表示します。 |
| ユーザー名 | – | ユーザーのユーザー名を表示します。 |
| 作成日 | – | ユーザーの作成日を表示します。 |
| 変更を破棄 | – | 変更を破棄します。 |
| 保存 | – | 設定を保存します。 |
*1) [オプション]は、以下のオプション機能のご契約がある場合に表示されます。
・UPWARD CONNECT (Teams連携)
・UPWARD AI Scan
・UPWARD AI Scan for Business Card