Introduction
[UPWARDライセンスの種類]について説明します。
UPWARDライセンス仕様
UPWARDアプリケーションを利用する際に必要となるライセンス体系について説明します。
UPWARDのライセンスは、”利用サービス範囲”と”利用ユーザー権限”によって分類されます。
ライセンスの仕様と管理場所
UPWARDで利用するライセンスは、以下の2種類に分類されます。
| ライセンス種別/管理場所 | 対象アプリケーション/ライセンス |
|---|---|
| UPWARDライセンス (UPWARD Webで管理) | ・UPWARD Web ・UPWARDモバイルアプリ ・UPWARD AI Speech ・UPWARD AI Scan for Business Card ・UPWARD AI Scan ・UPWARD CONNECT (Teams連携) |
| UPWARDパッケージライセンス (Salesforceで管理) | ・UPWARD MAP |
UPWARDパッケージライセンスの階層構造
UPWARDパッケージライセンスは、以下の包含関係を持ちます。
[UPWARD Basicライセンス]
└ [UPWARD Standardライセンス] (Basicライセンスを内包)
└ [UPWARD Professionalライセンス] (Standard・Basicライセンスを内包)
UPWARDパッケージライセンスの利用範囲
| ライセンス名 | 想定対象ユーザー | 主な利用可能機能 |
|---|---|---|
| UPWARD Basicライセンス(必須) | すべてのユーザー | UPWARDアプリケーションの基本機能 |
| UPWARD Standardライセンス | 一般ユーザー | ・[UPWARD MAP] ・[UPWARD Component] |
| UPWARD Professionalライセンス | システム管理者 | ・[UPWARD ENGINE] ・システム管理者向け機能 システム管理者用に、以下の機能が有効化されます。 ・[UPWARD MAP]>[マップ]>[設定: ・[活用ガイド]>[お知らせ]セクションの表示 ・[活用ガイド]>[管理者メニュー]セクションの表示 [初期設定] ・[ジオコーディング] ・[分布地図の一覧] ・[ライセンス管理] ・[外部データ登録] |
オプション機能ライセンス
以下のライセンスは、必要なユーザーにのみ追加で割り当てて利用します。
(一部のエディションにおいて内包される場合がありますが、ここではオプションとして記載します。)
| ライセンス名 | 想定ユーザー | 前提となるライセンス |
|---|---|---|
| UPWARD MAPライセンス | 一般ユーザー / システム管理者 | ・[UPWARD Standardライセンス]または[UPWARD Professionalライセンス] |
| UPWARD AI Speechライセンス (音声解析) | 一般ユーザー | ・[UPWARD Basicライセンス] ・[UPWARDライセンス] |
| UPWARD AI Scan for Business Cardライセンス (名刺スキャン) | 一般ユーザー | ・[UPWARD Basicライセンス] ・[UPWARDライセンス] |
| UPWARD AI Scanライセンス (画像スキャン) | 一般ユーザー | ・[UPWARD Basicライセンス] ・[UPWARDライセンス] |
| UPWARD CONNECT (Teams連携) ライセンス | 一般ユーザー / システム管理者*1 | ・[UPWARD Basicライセンス] ・[UPWARDライセンス] |
| [UPWARD DATA](住宅地図/ブルーマップ連携) | 一般ユーザー / システム管理者*2 | 権限セットで管理 |
| UPWARD BIライセンス | 一般ユーザー / システム管理者 | ・[UPWARD Standardライセンス] 以上 |
*1) システム管理者による初回認証に必要です。認証後は一般ユーザーへの割り当て変更が可能です。
*2) [マップ]>[設定]>[UPWARD設定]>[住宅地図認証]の表示に必要です。