Introduction
[デバイス・アプリケーション]の[システム要件]について説明します。
UPWARDの各アプリケーションは、本ページに記載の環境でご利用いただけます。
アプリケーション | 機能 | デバイス | OS | ブラウザ/アプリ |
---|---|---|---|---|
UPWARD MAP | マップ | PC/モバイル | 関連リンク*1 | 関連リンク*2 |
〃 | プラン | PC | 関連リンク*1 | – |
〃 | 活用ガイド | PC | 関連リンク*1 | – |
UPWARD AGENT | AGENT Web | PC | 後述 | – |
〃 | UPWARD AGENT モバイルアプリ | モバイル | – | 後述 |
UPWARD ENGINE | UPWARD ENGINE Console | PC | 関連リンク*1 | – |
UPWARD Component | MAP On レコード | PC | 関連リンク*1 | – |
〃 | 計画実績エディター | PC | 関連リンク*1 | – |
〃 | 一括スケジュール アシスタント | PC | 関連リンク*1 | – |
UPWARD DATA (Foursquare連携) | – | PC/モバイル | 関連リンク*1 | 関連リンク*2 |
UPWARD DATA (住宅地図/ブルーマップ連携) | – | PC/モバイル | 関連リンク*1 | 関連リンク*2 |
UPWARD CONNECT (Teams連携) | UPWARD AGENT モバイルアプリ | モバイル | – | 後述 |
UPWARD INSIGHT | – | PC | 関連リンク*1 | – |
UPWARD BI | – | PC/モバイル | 関連リンク*3 | 関連リンク*3 |
関連リンク
- *1) Salesforce Help – サポートされるブラウザ
- *2) Salesforce Help – Salesforce モバイルアプリケーションの要件
- *3) Salesforce Help – CRM Analytics の要件
UPWARD AGENT
AGENT Web
デバイス | OS | アプリケーション |
---|---|---|
Windows PC | Windows 10以上 | 下記ブラウザの最新バージョンをご利用下さい。 ・Google Chrome ・Microsoft Edge(Chromium版) ・Mozilla Firefox |
Mac PC | Mac 10.3(Catalina)以上 | 下記ブラウザの最新バージョンをご利用下さい。 ・Google Chrome ・Mozilla Firefox ・Safari |
UPWARD AGENTモバイルアプリ*1
デバイス | OS | 補足 |
---|---|---|
iPhone | iOS 16以降*2 | ▼必須 ・モバイル通信 ・GPS ・Wi-Fi (位置情報の精度を向上するために、Wi-FiをONにしてください。) |
iPad | iPad OS 16以降*2 | ▼必須 ・モバイル通信 ・GPS ・Wi-Fi (位置情報の精度を向上するために、Wi-FiをONにしてください。) ▼非対応 ・ランドスケープ(横画面)表示には非対応です。 ・通話履歴の自動作成には非対応です |
Androidスマートフォン | Android 10.0以降*2 | ▼必須 ・モバイル通信 ・GPS ・Wi-Fi (位置情報の精度を向上するために、Wi-FiをONにしてください。) ▼非対応 ・タブレット端末には非対応です。 |
*1) 2台以上のスマートデバイスに、同一のアカウントでログインしての利用は非推奨です。
*2) OSは、最新バージョンでの利用を推奨します。