Question
Salesforce Platformで利用可能なデータ管理ツールを知りたい。
Answer
Salesforce Platformの機能として用意されているデータ管理ツールは、以下のとおりです。
名称 | 説明 | Insert (作成) | Update (更新) | Export (出力) | Delete (削除) | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|
データローダー | 大量のレコードを操作する場合に使用します。 PCへのインストールが必要です。 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 5,000,000レコード/回 |
データインポートウィザード | 以下のオブジェクトに対して、作成や更新を行う場合に使用します。 ・[取引先](Account) ・[取引先責任者](Contact) ・[リード](Lead) ・[キャンペーンメンバー](CampaignMember) ・カスタムオブジェクト | ✅ | ✅ | 50,000レコード/回 | ||
一括削除 | 標準オブジェクトのレコードを削除する場合に使用します。 ※.カスタムオブジェクトのレコード削除は非対応です。 | ✅ | 250レコード/回 | |||
開発者コンソール*1 | SOQLおよびSOSL クエリを実行して、レコードを操作する場合に使用します。 | ✅ | ✅ | ✅ | 50,000レコード/回 | |
Dataloader.io*1 | ブラウザで利用可能な、データローダー似た操作感のデータ管理ツールです。 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 10,000レコード/月 (Freeプラン) |
*1) [開発者コンソール]は、当社のサポート対象外です。