Introduction
本ページでは、[Salesforce Platform]とは何かについて説明します。
[Salesforce]が提供するCRM基盤としての位置づけや、業務アプリケーション開発・拡張の土台としての役割を理解することを目的としています。
[Salesforce Platform]とは
[Salesforce Platform]とは、[Salesforce]が提供するクラウド型のCRM基盤であり、顧客情報や業務データを一元管理しながら業務アプリケーションの開発・カスタマイズ・運用を行えるプラットフォームです。
[Salesforce Platform]上では、標準で提供されるCRM機能に加え独自のオブジェクトや項目、業務ロジックを柔軟に追加できます。
例えば、[取引先](Account)や[取引先責任者](Contact)、[商談](Opportunity)といった標準オブジェクトに加え、業務に合わせたカスタムオブジェクトを作成し、自社独自の業務プロセスをシステム上で実現できます。
また、[Salesforce Platform]は以下のような特長を持っています。
- クラウドサービスのため、サーバー管理やインフラ構築が不要。
- 権限管理やセキュリティ機能の標準搭載。
- 画面レイアウト、入力規則、承認プロセスなどをノーコード・ローコードで設定可能。
- PCだけでなく、モバイル端末からも同一のデータにアクセス可能。
- 外部システムとの連携(API連携)や拡張にも対応。
これらの特長により、[Salesforce Platform]は単なるCRMにとどまらず、営業、サポート、マーケティング、バックオフィスなど、さまざまな業務を支える共通基盤として活用されています。
[Salesforce Platform]の主要な画面要素
[Salesforce Platform]の主要な画面要素について説明します。
画面領域
| No | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | グローバル検索 | Salesforce組織内のデータや情報を検索します。 |
| 2 | アプリケーション | 利用中のアプリケーション名を表示します。 |
| 3 | ナビゲーションバー | ナビゲーション項目を表示します。 |
| 4 | ナビゲーション項目 | 機能やオブジェクトを表示します。 |
| 5 | リストビュー | オブジェクトの特定のレコードを表示します。 |
| 6 | リストビュー選択 | 表示するリストビューを選択します。 |
| 7 | リストビュー検索 | リストビュー内のレコードを検索します。 |
| 8 | 項目 | オブジェクトの項目名を表示します。 |
| 9 | レコード | オブジェクトのレコードを表示します。 |
| 10 | ユーティリティバー | ツールへのショートカットを表示します。 |
ヘッダー
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| アプリケーションランチャー | Salesforce Platform内で利用するアプリケーションを選択します。 | |
| お気に入りを追加 | 表示中のレコード, リストビュー, ダッシュボード, レポート, etc…をお気に入りに追加します。 [お気に入りリスト]( | |
| グローバルアクション | 新規のレコード作成などを行います。 | |
| ガイダンスセンター | ユーザーがSalesforce Platformの使い方や機能に関する情報を簡単にアクセスできるオンラインリソースです。 | |
| Salesforceヘルプ | Salesforce Platformの使用方法やトラブルシューティングに関する詳細なドキュメントとガイダンスを提供する公式サポートリソースです。 | |
| 設定 | システム管理者がSalesforce Platformのカスタマイズ、構成、セキュリティ設定を管理するための中心的な機能です。 | |
| 通知 | ユーザーに重要な情報やアクションの更新をリアルタイムで通知する機能です。 | |
| プロファイルを参照 | ユーザーアカウントに関連付けられたアクセス権や設定を表示・設定する機能です。 | |
| ナビゲーションバーをパーソナライズ | ユーザーが頻繁に使用するアプリやオブジェクトをカスタマイズして、直感的なナビゲーションを実現する機能です。 |
リストビュー
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| リストビュー選択 | 表示するリストビューを選択します。 | |
| リストビューを固定 | デフォルト表示するリストビューを固定します。 | |
| リストビューコントロール | リストビューの作成、コピー、や名前変更、共有などのリストビューアクションを表示します。 リストに表示する項目を選択し、適用した検索条件を編集することも可能です。 | |
| テーブルビュー | リストビューをテーブル形式で表示します。 [Kanban: | |
| 更新 | リストビューの表示を更新します。 | |
| リストを編集 | リストの項目を編集します。 | |
| グラフを表示 | リストビューの内容からグラフを表示します。 | |
| 検索条件を表示 | リストビューに表示されるレコードの絞り込み条件を設定します。 |
関連リンク
以下のページでは、[Salesforce Platform]の基礎として、Salesforce全体の考え方や基本用語、主要な機能について解説されています。
初めて[Salesforce Platform]を利用する方や、基礎知識を整理したい方にとって参考となる内容です。
基本構造や用語理解に不安がある場合は、あわせて参照してください。