Introduction
[UPWARD Web]の[活動詳細パネル]について説明します。
[活動詳細パネル]では、選択した活動の詳細情報の確認、編集、削除を行います。
[活動詳細パネル]とは
[活動詳細パネル]は、以下の操作で表示されるパネルです。
- [活動先詳細パネル]の[活動]セクションにある活動カードをクリックする。
- [スケジュールパネル]のタイムラインに表示されている活動ブロックをクリックする。
パネルには、選択した活動の日時・取引先・出席者・詳細項目が表示されます。
画面要素
ヘッダー
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 活動種別ラベル | – | 表示中の活動の種別を表示します。 (例: 「予定」「報告済み」) |
| 編集 | – | 表示中の活動の編集画面を表示します。 |
| メニュー | ・削除:表示中の活動を削除します。 ・Salesforceで開く:[Salesforce]で該当のレコードを表示します。 | |
| 閉じる | [活動詳細パネル]を閉じます。 | |
| 報告 | 活動を報告します。 ([報告: [UPWARD Web]>[組織設定: | |
| 活動情報 | – | 活動情報を表示します。 活動名・日時を表示します。 |
| 活動先 | – | 活動先の名称をリンクで表示します。 クリックすると[活動先詳細パネル]を表示します。 |
| 関連先 | – | 関連先の名称をリンクで表示します。 クリックすると[活動先詳細パネル]を表示します。 |
| 取引先責任者 | – | 取引先責任者の名称をリンクで表示します。 クリックすると[活動先詳細パネル]を表示します。 |
[出席者]セクション
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 出席者 | 出席者の一覧を展開・収縮します。 | |
| 出席者サマリー | – | 参加・不参加・返答待ちの人数を表示します。 |
| 出席者アイコン | – | 出席者のアイコンと名前を表示します。 |
[詳細]セクション
| 名称 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|
| 詳細 | 詳細項目を展開・収縮します。 | |
| 詳細項目 | – | [組織設定: |